“(SKU:RB-03T034)XBee 1mW通信模块(有天线)”的版本间的差异
来自ALSROBOT WiKi
(→相关学习资料) |
(→产品相关推荐) |
||
第57行: | 第57行: | ||
===程序效果=== | ===程序效果=== | ||
无线操控电子项目 | 无线操控电子项目 | ||
+ | ==教学视频== | ||
+ | [[File:03T02701.png|400px|左|link=http://v.youku.com/v_show/id_XNzIxMDc5NzI0.html?from=y1.7-2]] | ||
+ | [[File:03T02702.png|400px|居中|link=http://v.youku.com/v_show/id_XNzIxMDkzMDQw.html?from=y1.7-2]] | ||
+ | [[File:03T02703.png|400px|左|link=http://v.youku.com/v_show/id_XNzIxMDY2ODcy.html?from=y1.7-2]] | ||
+ | [[File:03T02706.png|400px|居中|link=http://v.youku.com/v_show/id_XNzA4MzAxNTMy.html?from=y1.7-2]] | ||
+ | [[File:03T02705.png|400px|左|link=http://v.youku.com/v_show/id_XNzA4MzA0MzA4.html?from=y1.7-2]] | ||
+ | [[File:03T02704.png|400px|居中|link=http://v.youku.com/v_show/id_XNzA4MzA3NDky.html?from=y1.7-2]] | ||
+ | <br/> | ||
==产品相关推荐== | ==产品相关推荐== | ||
[[文件:erweima.png|230px|无框|右]] | [[文件:erweima.png|230px|无框|右]] | ||
第62行: | 第70行: | ||
[http://www.alsrobot.cn/goods-493.html XBee 1mW通信模块(有天线)]<br /> | [http://www.alsrobot.cn/goods-493.html XBee 1mW通信模块(有天线)]<br /> | ||
===周边产品推荐=== | ===周边产品推荐=== | ||
− | [http://www.alsrobot.cn/goods-43.html 继电器扩展板 Relay Shieldv2.0 支持xbee控制] | + | [http://www.alsrobot.cn/goods-43.html 继电器扩展板 Relay Shieldv2.0 支持xbee控制]<br/> |
− | <br/> | + | [http://www.alsrobot.cn/goods-544.html XBee USB底板]<br/> |
− | [http://www.alsrobot.cn/goods-544.html XBee | + | [http://www.alsrobot.cn/goods-543.html Xbee TTL底板]<br/> |
− | [http://www.alsrobot.cn/goods- | + | |
− | + | ||
===相关问题解答=== | ===相关问题解答=== | ||
− | + | [http://www.makerspace.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=5274&highlight=xbee 如何利用两个Xbee实现两个UNO控制器之间的通信?]<br/> | |
+ | [http://www.makerspace.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3933&highlight=xbee Xbee USB底座驱动不成功?]<br/> | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1260&fromuid=10780 pcDuino与Arduino通过xbee模块实现双灯互控]<br /> | ||
===相关学习资料=== | ===相关学习资料=== | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2768&highlight=xbee XBee S1模块套件教学演示视频 1]<br /> | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2776&highlight=xbee XBee S1模块套件教学演示视频 2]<br /> | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2780&highlight=xbee XBee S1模块套件教学演示视频 3]<br /> | ||
[http://www.digi.com/support/productdetl.jsp?pid=3430&osvid=0&s=365&tp=3 Digi XBee系列]<br /> | [http://www.digi.com/support/productdetl.jsp?pid=3430&osvid=0&s=365&tp=3 Digi XBee系列]<br /> | ||
− | + | [http://ftp1.digi.com/support/documentation/90000976_G.pdf Digi ZigBee 数据表]<br /> | |
− | [http://ftp1.digi.com/support/documentation/90000976_G.pdf 数据表]<br /> | + | [http://www.sparkfun.com/datasheets/Wireless/Zigbee/XBee-Dimensional.pdf Digi ZigBee 尺寸图]<br /> |
− | + | [http://examples.digi.com/ Digi ZigBee 示例和指南]<br /> | |
− | [http://www.sparkfun.com/datasheets/Wireless/Zigbee/XBee-Dimensional.pdf 尺寸图]<br /> | + | [http://www.makerspace.cn/portal.php 奥松机器人技术论坛]<br /> |
− | + | ||
− | [http://examples.digi.com/ 示例和指南]<br /> | + | |
− | [http://www.makerspace.cn/portal.php 奥松机器人技术论坛] | + |
2015年10月20日 (二) 14:53的版本
目录 |
产品概述
此款XBee 1mW Wire Antenna ZigBee 无线数传模块为美国Sparkfun Electronic原装进口产品。是采用ZigBee技术的无线模块,通过串口与单片机等设备间进行通信,能够快速地将设备接入到ZigBee网络。其传输距离最大为100米(室外空旷距离)是低功耗的最佳选择。这款模块提供了非常可靠的数据传输,任何有串口输出的设备都能用该模块进行数据传输,支持点-点和多点的网络传输。
规格参数
- 3.3V @50mA
- 最大数据传输速率250kbps
- 工作范围100米
- 外置天线
- 通过FCC(Federal Commanications Commission)认证
- IEEE 802.15.4网络协议
- 128位加密
应用例程
制作无线数字按钮
组装零件
配置无线
- +++
- OK
- ATRE
- OK
- ATID 3001
- OK
- ATMY 1
- OK
- ATDH 0
- OK
- ATDL 2
- OK
- ATD0 3
- OK
- ATIR 14
- OK
- ATPR 0
- OK
- ATID
- 3001
- ATMY
- 1
- ATDH
- 0
- ATDL
- 2
- ATD0
- 3
- ATIR
- 14
- ATPR
- 0
- ATWR
- OK
连接电路
程序效果
无线操控电子项目
教学视频
产品相关推荐
购买地址
周边产品推荐
继电器扩展板 Relay Shieldv2.0 支持xbee控制
XBee USB底板
Xbee TTL底板
相关问题解答
如何利用两个Xbee实现两个UNO控制器之间的通信?
Xbee USB底座驱动不成功?
pcDuino与Arduino通过xbee模块实现双灯互控
相关学习资料
XBee S1模块套件教学演示视频 1
XBee S1模块套件教学演示视频 2
XBee S1模块套件教学演示视频 3
Digi XBee系列
Digi ZigBee 数据表
Digi ZigBee 尺寸图
Digi ZigBee 示例和指南
奥松机器人技术论坛