“(SKU:RB-02S025) 继电器开关控制模块”的版本间的差异
来自ALSROBOT WiKi
(以“右 ==产品概述== 2014年最新Arduino Relay Shield数字继电器模块采用宁波汇科优质继电器,提供一路...”为内容创建页面) |
|||
(未显示3个用户的12个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[文件: | + | [[文件:jidianqi.jpg|500px|缩略图|右]] |
==产品概述== | ==产品概述== | ||
2014年最新Arduino Relay Shield数字继电器模块采用宁波汇科优质继电器,提供一路输入输出功能,模块集成动态指示灯,可显示继电器开合状态,特设续流二极管起保护作用,最高可以接250V/3A的交流或30V/3A直流设备,因此可以通过Roboboard控制器、Arduino控制器来控制,将弱电控制转换成强电控制。 在使用Arduino设计互动作品时,很多大电流或者高电压的设备(如电风扇等)通常无法直接用Arduino或其他单片机的数字I/O接口进行控制,这时就可以用这款数字继电器模块通过3P传感器连接线直接插到Arduino Sensor Shield V5.0 传感器扩展板或Arduino MEGA Sensor Shield V1.0 专用传感器扩展板上,这将会帮您解决这个问题,真可谓制作互动作品的必备之选。 | 2014年最新Arduino Relay Shield数字继电器模块采用宁波汇科优质继电器,提供一路输入输出功能,模块集成动态指示灯,可显示继电器开合状态,特设续流二极管起保护作用,最高可以接250V/3A的交流或30V/3A直流设备,因此可以通过Roboboard控制器、Arduino控制器来控制,将弱电控制转换成强电控制。 在使用Arduino设计互动作品时,很多大电流或者高电压的设备(如电风扇等)通常无法直接用Arduino或其他单片机的数字I/O接口进行控制,这时就可以用这款数字继电器模块通过3P传感器连接线直接插到Arduino Sensor Shield V5.0 传感器扩展板或Arduino MEGA Sensor Shield V1.0 专用传感器扩展板上,这将会帮您解决这个问题,真可谓制作互动作品的必备之选。 | ||
==规格参数== | ==规格参数== | ||
− | # | + | # 工作电压:DC5V |
# 控制信号:TTL电平 | # 控制信号:TTL电平 | ||
# 与传感器扩展板I/O兼容 | # 与传感器扩展板I/O兼容 | ||
# 平面尺寸:32×20 | # 平面尺寸:32×20 | ||
− | # | + | # 负载:3A /250V/AC 3A/30V/DC |
# 重量大小:9g | # 重量大小:9g | ||
− | + | ||
− | == | + | ==接口定义== |
* S:信号控制端(Signal) | * S:信号控制端(Signal) | ||
* +:电源(VCC) | * +:电源(VCC) | ||
* -:地(GND) | * -:地(GND) | ||
− | === | + | [[文件:jidianqi01.png|500px|有框|居中]] |
+ | ==使用方法== | ||
+ | ===硬件连接图=== | ||
:S端口接到控制器的I/O口。+ 和-分别接到电源的+5V和GND。 | :S端口接到控制器的I/O口。+ 和-分别接到电源的+5V和GND。 | ||
− | + | 接线图:<br/> | |
+ | [[文件:jidianqijiexian01.jpg|700px|有框|居中]] | ||
− | === | + | ===例子程序=== |
− | <pre style='color:blue'>int Relay=10 ; //定义继电器链接引脚 | + | <pre style='color:blue'> |
+ | int Relay=10 ; //定义继电器链接引脚 | ||
void setup() | void setup() | ||
{ | { | ||
第33行: | 第37行: | ||
} </pre> | } </pre> | ||
===程序效果=== | ===程序效果=== | ||
+ | 继电器的CA、AB端将依次导通,不断循环。 | ||
+ | |||
==产品相关推荐== | ==产品相关推荐== | ||
− | + | [[文件:erweima.png|230px|无框|右]] | |
+ | ===购买地址=== | ||
+ | [http://www.alsrobot.cn/goods-137.html Arduino 继电器模块] | ||
+ | ===周边产品推荐=== | ||
+ | [http://www.alsrobot.cn/goods-61.html 电压检测模块] | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://www.alsrobot.cn/goods-689.html Arduino 电流传感器 电流检测模块]<br/> | ||
+ | [http://www.alsrobot.cn/goods-196.html 通用传感器连接线 3P杜邦连接线] | ||
+ | ===相关问题解答=== | ||
+ | ===相关学习资料=== | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/portal.php 奥松机器人技术论坛] |
2015年10月24日 (六) 10:58的最后版本
目录 |
产品概述
2014年最新Arduino Relay Shield数字继电器模块采用宁波汇科优质继电器,提供一路输入输出功能,模块集成动态指示灯,可显示继电器开合状态,特设续流二极管起保护作用,最高可以接250V/3A的交流或30V/3A直流设备,因此可以通过Roboboard控制器、Arduino控制器来控制,将弱电控制转换成强电控制。 在使用Arduino设计互动作品时,很多大电流或者高电压的设备(如电风扇等)通常无法直接用Arduino或其他单片机的数字I/O接口进行控制,这时就可以用这款数字继电器模块通过3P传感器连接线直接插到Arduino Sensor Shield V5.0 传感器扩展板或Arduino MEGA Sensor Shield V1.0 专用传感器扩展板上,这将会帮您解决这个问题,真可谓制作互动作品的必备之选。
规格参数
- 工作电压:DC5V
- 控制信号:TTL电平
- 与传感器扩展板I/O兼容
- 平面尺寸:32×20
- 负载:3A /250V/AC 3A/30V/DC
- 重量大小:9g
接口定义
- S:信号控制端(Signal)
- +:电源(VCC)
- -:地(GND)
使用方法
硬件连接图
- S端口接到控制器的I/O口。+ 和-分别接到电源的+5V和GND。
接线图:
例子程序
int Relay=10 ; //定义继电器链接引脚 void setup() { pinMode(Relay,INPUT); //定义引脚模式为输出模式 } void loop() { digitalWrite(Relay,HIGH); //输入高电平 delay(1000); //延时1秒 digitalWrite(Relay,LOW); //输入低电平 delay(1000); //延时1秒 }
程序效果
继电器的CA、AB端将依次导通,不断循环。
产品相关推荐
购买地址
周边产品推荐
电压检测模块
Arduino 电流传感器 电流检测模块
通用传感器连接线 3P杜邦连接线