“(RB-13K119)百变之星创意拼装套件——专业版”的版本间的差异
来自ALSROBOT WiKi
(→套件清单) |
(→套件清单) |
||
第129行: | 第129行: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|25 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|M3*20+6铜柱 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|16 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|26 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|M3*50铜柱 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|4 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|27 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|Mini红外避障传感器 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S003)Mini%E7%BA%A2%E5%A4%96%E9%81%BF%E9%9A%9C%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 点此查看] |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|28 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|旋转角度电位计 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S024)%E6%97%8B%E8%BD%AC%E8%A7%92%E5%BA%A6%E7%94%B5%E4%BD%8D%E8%AE%A1%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 点此查看] |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|29 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|直滑电位计模块 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S071)_%E6%BB%91%E6%9D%A1%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 点此查看] |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|30 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|按压式大按钮模块 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S032A)_%E6%8C%89%E5%8E%8B%E5%BC%8F%E5%A4%A7%E6%8C%89%E9%92%AE%E6%A8%A1%E5%9D%97 点此查看] |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|31 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|蜂鸣器发生模块 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S031A)_%E8%9C%82%E9%B8%A3%E5%99%A8%E5%8F%91%E5%A3%B0%E6%A8%A1%E5%9D%97 点此查看] |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|32 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|电压检测模块 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S009A)%E7%94%B5%E5%8E%8B%E6%A3%80%E6%B5%8B%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 点此查看] |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|33 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|LED发光模块 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S005A)LED%E5%8F%91%E5%85%89%E6%A8%A1%E5%9D%97%EF%BC%88%E7%BA%A2%E8%89%B2%EF%BC%89 点此查看] |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|34 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|LM35线性温度传感器 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S019)LM35%E7%BA%BF%E6%80%A7%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 点此查看] |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|35 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|Micro USB数据下载线 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|36 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|9V/1A开关稳压电源 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|37 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|5节5号电池盒含DC接头 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|38 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|Starduino控制器 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-01C082)StarDuino_%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8 点此查看] |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|39 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|Starduino控制器外壳组件 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|40 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|优质塑料捆绳50cm |
− | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|41 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|优质防滑十字螺丝刀 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|42 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|M2.5开口扳手 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|43 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|M3.0开口扳手 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|44 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|M4.0开口扳手 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|45 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|百变之星创意拼装套件用户手册 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|46 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|百变之星创意拼装套件资料光盘 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|47 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|螺丝紧固件元件盒 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|2 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|48 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|百变之星创意拼装套件工具盒 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> |
2015年11月5日 (四) 10:28的版本
产品概述
百变之星创意拼装套件是一款机械、电子、软件相结合的科学实验DIY套件,它由控制器、传感器、机械零件相互作用,相互配合组成,通过随意拼装搭建可以塑造出不同形态事物,不仅能够锻炼青少年动手能力,还能够培养他们的想象力和创造力,团队合作拼装更能激发集体的协作配合能力。好动手喜欢DIY的小朋友可以在玩耍中学到电子学、生物学、物理原理、软件编程等科学知识,该套件打破青少年传统僵化教育,改变枯燥乏味的学习模式,以培养兴趣为导向,重点解决科技教具匮乏,实验缺少创新,硬件成本高等痛点,适合学生工程实践、毕业设计、机器人竞赛;老师通过它可以实现创新教学;创客使用它可以实现新产品原型设计验证等,同时满足金属控,机器人控、DIY控的一切需求。
套件清单
序号 | 配件名称 | 数量 | 配件资料 |
1 | 铝合金舵机支架 | 2 | 点此查看 |
2 | 铝合金长U型支架 | 1 | 点此查看 |
3 | 铝合金L型支架 | 12 | 点此查看 |
4 | 铝合金条形支架A | 4 | 点此查看 |
5 | 铝合金条形支架B | 4 | 点此查看 |
6 | 铝合金条形支架C | 6 | 点此查看 |
7 | RB-65PG伺服舵机 | 2 | 点此查看 |
8 | RF310 微型直流电机 | 1 | |
9 | 多功能铝合金圆板 | 1 | 点此查看 |
10 | 多功能铝合金方板 | 4 | 点此查看 |
11 | M3 杯士轴承 | 1 | |
12 | M3 弹簧垫圈 | 1 | |
13 | Mini 电风扇叶 | 1 | |
14 | 3P 传感器连接线 | 3 | |
15 | M1.5*4螺丝 | 2 | |
16 | M2.5*6螺丝 | 8 | |
17 | M3*8螺丝 | 24 | |
18 | M3*6螺丝 | 53 | |
19 | M3*10 | 1 | |
20 | M4*8螺丝 | 8 | |
21 | M2.5螺母 | 8 | |
22 | M3螺母 | 61 | |
23 | M4螺母 | 8 | |
24 | M3*10+6铜柱 | 11 | |
25 | M3*20+6铜柱 | 16 | |
26 | M3*50铜柱 | 4 | |
27 | Mini红外避障传感器 | 1 | 点此查看 |
28 | 旋转角度电位计 | 1 | 点此查看 |
29 | 直滑电位计模块 | 1 | 点此查看 |
30 | 按压式大按钮模块 | 1 | 点此查看 |
31 | 蜂鸣器发生模块 | 1 | 点此查看 |
32 | 电压检测模块 | 1 | 点此查看 |
33 | LED发光模块 | 1 | 点此查看 |
34 | LM35线性温度传感器 | 1 | 点此查看 |
35 | Micro USB数据下载线 | 1 | |
36 | 9V/1A开关稳压电源 | 1 | |
37 | 5节5号电池盒含DC接头 | 1 | |
38 | Starduino控制器 | 1 | 点此查看 |
39 | Starduino控制器外壳组件 | 1 | |
40 | 优质塑料捆绳50cm | 1 | |
41 | 优质防滑十字螺丝刀 | 1 | |
42 | M2.5开口扳手 | 1 | |
43 | M3.0开口扳手 | 1 | |
44 | M4.0开口扳手 | 1 | |
45 | 百变之星创意拼装套件用户手册 | 1 | |
46 | 百变之星创意拼装套件资料光盘 | 1 | |
47 | 螺丝紧固件元件盒 | 2 | |
48 | 百变之星创意拼装套件工具盒 | 1 |