“(RB-13K119)百变之星创意拼装套件——专业版”的版本间的差异
来自ALSROBOT WiKi
(→套件清单) |
|||
(未显示1个用户的8个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | [[文件:13k11901.png|500px|有框|右]] | ||
==产品概述== | ==产品概述== | ||
百变之星创意拼装套件是一款机械、电子、软件相结合的科学实验DIY套件,它由控制器、传感器、机械零件相互作用,相互配合组成,通过随意拼装搭建可以塑造出不同形态事物,不仅能够锻炼青少年动手能力,还能够培养他们的想象力和创造力,团队合作拼装更能激发集体的协作配合能力。好动手喜欢DIY的小朋友可以在玩耍中学到电子学、生物学、物理原理、软件编程等科学知识,该套件打破青少年传统僵化教育,改变枯燥乏味的学习模式,以培养兴趣为导向,重点解决科技教具匮乏,实验缺少创新,硬件成本高等痛点,适合学生工程实践、毕业设计、机器人竞赛;老师通过它可以实现创新教学;创客使用它可以实现新产品原型设计验证等,同时满足金属控,机器人控、DIY控的一切需求。 | 百变之星创意拼装套件是一款机械、电子、软件相结合的科学实验DIY套件,它由控制器、传感器、机械零件相互作用,相互配合组成,通过随意拼装搭建可以塑造出不同形态事物,不仅能够锻炼青少年动手能力,还能够培养他们的想象力和创造力,团队合作拼装更能激发集体的协作配合能力。好动手喜欢DIY的小朋友可以在玩耍中学到电子学、生物学、物理原理、软件编程等科学知识,该套件打破青少年传统僵化教育,改变枯燥乏味的学习模式,以培养兴趣为导向,重点解决科技教具匮乏,实验缺少创新,硬件成本高等痛点,适合学生工程实践、毕业设计、机器人竞赛;老师通过它可以实现创新教学;创客使用它可以实现新产品原型设计验证等,同时满足金属控,机器人控、DIY控的一切需求。 | ||
− | == | + | |
− | {|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" width=" | + | ==主控器参数== |
+ | *微控制器:ATmega32u4 | ||
+ | *引导装载程序:Arduino Leonardo | ||
+ | *工作电压:5V | ||
+ | *直流输出:5V/3.3V | ||
+ | *输入电压(推荐):7-12V | ||
+ | *输入电压(极限):6-24V | ||
+ | *数字端口外部电源电压:5-20V | ||
+ | *Digital I/O(数字):23 | ||
+ | *Analog I/O(模拟):12 | ||
+ | *IO引脚直流电流:40mA | ||
+ | *3.3V引脚直流电流:50mA | ||
+ | *电机驱动模块恒定输出电流:2A | ||
+ | *体积:89x79x20mm | ||
+ | |||
+ | ==配件介绍== | ||
+ | [[文件:13k11902.png|700px|有框|居中]] | ||
+ | {|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" width="700px" | ||
|- | |- | ||
|align="center"|序号 | |align="center"|序号 | ||
第11行: | 第29行: | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"|铝合金舵机支架 | |align="center"|铝合金舵机支架 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|4 |
|align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(RB-09M100)%E9%93%9D%E5%90%88%E9%87%91%E5%A4%9A%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%88%B5%E6%9C%BA%E6%94%AF%E6%9E%B6%E5%A5%97%E4%BB%B6 点此查看] | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(RB-09M100)%E9%93%9D%E5%90%88%E9%87%91%E5%A4%9A%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%88%B5%E6%9C%BA%E6%94%AF%E6%9E%B6%E5%A5%97%E4%BB%B6 点此查看] | ||
|- | |- | ||
第18行: | 第36行: | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(RB-09M094)%E9%93%9D%E5%90%88%E9%87%91%E9%95%BFU%E5%9E%8B%E6%94%AF%E6%9E%B6%E5%A5%97%E4%BB%B6&action=edit&redlink=1 点此查看] | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(RB-09M094)%E9%93%9D%E5%90%88%E9%87%91%E9%95%BFU%E5%9E%8B%E6%94%AF%E6%9E%B6%E5%A5%97%E4%BB%B6&action=edit&redlink=1 点此查看] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |align="center"|铝合金短U型支架 | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(RB-09M096)%E9%93%9D%E5%90%88%E9%87%91%E7%9F%ADU%E5%9E%8B%E6%94%AF%E6%9E%B6%E5%A5%97%E4%BB%B6&action=edit&redlink=1 点此查看] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |align="center"|铝合金斜U型支架 | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(RB-09M098)%E9%93%9D%E5%90%88%E9%87%91%E6%96%9CU%E5%9E%8B%E6%94%AF%E6%9E%B6%E5%A5%97%E4%BB%B6&action=edit&redlink=1 点此查看] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|5 | ||
+ | |align="center"|铝合金L型支架 | ||
+ | |align="center"|12 | ||
+ | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(RB-09M114)%E9%93%9D%E5%90%88%E9%87%91L%E5%9E%8B%E6%94%AF%E6%9E%B6%E5%A5%97%E4%BB%B6&action=edit&redlink=1 点此查看] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|6 | ||
+ | |align="center"|铝合金条形支架A | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |align="center"|点此查看 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|7 | ||
+ | |align="center"|铝合金条形支架B | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |align="center"|点此查看 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|8 | ||
+ | |align="center"|铝合金条形支架C | ||
+ | |align="center"|6 | ||
+ | |align="center"|点此查看 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|9 | ||
+ | |align="center"|RB-65PG伺服舵机 | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-04M003)RB-65PG%E8%88%B5%E6%9C%BA 点此查看] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|10 | ||
+ | |align="center"|RB-65CS伺服舵机 | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-04M004)RB-65CS%E8%88%B5%E6%9C%BA(360%E5%BA%A6%E8%BF%9E%E7%BB%AD%E6%97%8B%E8%BD%AC) 点此查看] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|11 | ||
+ | |align="center"|RF310 微型直流电机 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|12 | ||
+ | |align="center"|多功能铝合金脚板 | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |align="center"|点此查看 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|13 | ||
+ | |align="center"|多功能铝合金圆板 | ||
+ | |align="center"|12 | ||
+ | |align="center"|点此查看 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|14 | ||
+ | |align="center"|多功能铝合金方板 | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |align="center"|点此查看 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|15 | ||
+ | |align="center"|M3 杯士轴承 | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|16 | ||
+ | |align="center"|M3 弹簧垫圈 | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|17 | ||
+ | |align="center"|Mini 电风扇叶 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|18 | ||
+ | |align="center"|3P 传感器连接线 | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|19 | ||
+ | |align="center"|80mm 优质橡胶轮胎 | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|20 | ||
+ | |align="center"|M1.5*4螺丝 | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|21 | ||
+ | |align="center"|M2.5*6螺丝 | ||
+ | |align="center"|8 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|22 | ||
+ | |align="center"|M2.5*15螺丝 | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|23 | ||
+ | |align="center"|M2.5*6螺丝 | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|24 | ||
+ | |align="center"|M2.5*20螺丝 | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|25 | ||
+ | |align="center"|M3*8螺丝 | ||
+ | |align="center"|24 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|25 | ||
+ | |align="center"|M3*8螺丝 | ||
+ | |align="center"|24 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|26 | ||
+ | |align="center"|M3*6螺丝 | ||
+ | |align="center"|60 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|27 | ||
+ | |align="center"|M3*10螺丝 | ||
+ | |align="center"|10 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|28 | ||
+ | |align="center"|M4*8螺丝 | ||
+ | |align="center"|16 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|29 | ||
+ | |align="center"|M2.5螺母 | ||
+ | |align="center"|8 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|30 | ||
+ | |align="center"|M3螺母 | ||
+ | |align="center"|70 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|31 | ||
+ | |align="center"|M4螺母 | ||
+ | |align="center"|16 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|32 | ||
+ | |align="center"|M3*10+6铜柱 | ||
+ | |align="center"|11 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|33 | ||
+ | |align="center"|M3*25+6铜柱 | ||
+ | |align="center"|16 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|34 | ||
+ | |align="center"|M3*20+6铜柱 | ||
+ | |align="center"|40 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|35 | ||
+ | |align="center"|M3*50+6铜柱 | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|36 | ||
+ | |align="center"|M3*5沉头螺丝 | ||
+ | |align="center"|8 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|37 | ||
+ | |align="center"|Mini红外避障传感器 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S003)Mini%E7%BA%A2%E5%A4%96%E9%81%BF%E9%9A%9C%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 点此查看] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|38 | ||
+ | |align="center"|旋转角度电位计 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S024)%E6%97%8B%E8%BD%AC%E8%A7%92%E5%BA%A6%E7%94%B5%E4%BD%8D%E8%AE%A1%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 点此查看] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|39 | ||
+ | |align="center"|直滑电位计模块 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S071)_%E6%BB%91%E6%9D%A1%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 点此查看] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|40 | ||
+ | |align="center"|碰撞开关传感器 | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S033A)%E7%A2%B0%E6%92%9E%E5%BC%80%E5%85%B3/%E7%A2%B0%E6%92%9E%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 点此查看] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|41 | ||
+ | |align="center"|按压式大按钮模块 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S032A)_%E6%8C%89%E5%8E%8B%E5%BC%8F%E5%A4%A7%E6%8C%89%E9%92%AE%E6%A8%A1%E5%9D%97 点此查看] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|42 | ||
+ | |align="center"|蜂鸣器发生模块 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S031A)_%E8%9C%82%E9%B8%A3%E5%99%A8%E5%8F%91%E5%A3%B0%E6%A8%A1%E5%9D%97 点此查看] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|43 | ||
+ | |align="center"|电压检测模块 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S009A)%E7%94%B5%E5%8E%8B%E6%A3%80%E6%B5%8B%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 点此查看] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|44 | ||
+ | |align="center"|LED发光模块 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S005A)LED%E5%8F%91%E5%85%89%E6%A8%A1%E5%9D%97%EF%BC%88%E7%BA%A2%E8%89%B2%EF%BC%89 点此查看] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|45 | ||
+ | |align="center"|LM35线性温度传感器 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S019)LM35%E7%BA%BF%E6%80%A7%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 点此查看] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|46 | ||
+ | |align="center"|光线传感器 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S023)%E5%85%89%E7%BA%BF%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%E6%A8%A1%E5%9D%97 点此查看] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|47 | ||
+ | |align="center"|Micro USB数据下载线 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|48 | ||
+ | |align="center"|9V/1A开关稳压电源 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|49 | ||
+ | |align="center"|白色万向轮 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|50 | ||
+ | |align="center"|5节5号电池盒含DC接头 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|51 | ||
+ | |align="center"|Starduino控制器 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-01C082)StarDuino_%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8 点此查看] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|52 | ||
+ | |align="center"|Starduino控制器外壳组件 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|53 | ||
+ | |align="center"|优质塑料捆绳50cm | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|54 | ||
+ | |align="center"|优质防滑十字螺丝刀 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|55 | ||
+ | |align="center"|M2.5开口扳手 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|56 | ||
+ | |align="center"|M3.0开口扳手 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|57 | ||
+ | |align="center"|M4.0开口扳手 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|58 | ||
+ | |align="center"|百变之星创意拼装套件用户手册 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|59 | ||
+ | |align="center"|百变之星创意拼装套件资料光盘 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|60 | ||
+ | |align="center"|螺丝紧固件元件盒 | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|61 | ||
+ | |align="center"|百变之星创意拼装套件工具盒 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"| | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
+ | ==视频展示== | ||
+ | [[File:jin ji de ya zi.png|400px|左|link=http://v.youku.com/v_show/id_XODgyMDM0ODQ0.html?from=y1.7-2]] | ||
+ | [[File:er zi you du yun tai.png|400px|居中|link=http://v.youku.com/v_show/id_XODgyMDI0MjUy.html?from=y1.7-2]] | ||
+ | <br/> | ||
+ | ===更多视频推荐=== | ||
+ | [http://v.youku.com/v_show/id_XODgyMDM2MzA0.html?from=y1.7-2 百变之星视频——迎宾机器人]<br/> | ||
+ | [http://v.youku.com/v_show/id_XODgyMDM3Mjk2.html?from=y1.7-2 百变之星视频——自动洗车机]<br/> | ||
+ | [http://v.youku.com/v_show/id_XODgyMDI1OTky.html?from=y1.7-2 百变之星视频——智能家居自动门]<br/> | ||
+ | [http://v.youku.com/v_show/id_XODgxOTM5Njk2.html?from=y1.7-2 百变之星视频——秋波电压表]<br/> | ||
+ | [http://v.youku.com/v_show/id_XODgyMDI5NTE2.html?from=y1.7-2 百变之星视频——迷你双足机器人]<br/> | ||
+ | [http://v.youku.com/v_show/id_XODgyMDM0ODQ0.html?from=y1.7-2 百变之星视频——进击的鸭子]<br/> | ||
+ | [http://v.youku.com/v_show/id_XODgyMDMxMTU2.html?from=y1.7-2 百变之星视频——懒人伴侣机械手]<br/> | ||
+ | [http://v.youku.com/v_show/id_XODkwMzE3MTU2.html?from=y1.7-2 百变之星视频——亚历山大投射机]<br/> | ||
+ | [http://v.youku.com/v_show/id_XODkwMzEyNDQ4.html?from=y1.7-2 百变之星视频——停车场道闸]<br/> | ||
+ | ==产品相关推荐== | ||
+ | [[文件:erweima.png|230px|无框|右]] | ||
+ | ===产品购买地址=== | ||
+ | [http://www.alsrobot.cn/goods-637.html 百变之星创意拼装套件——专业版] | ||
+ | ===周边产品推荐=== | ||
+ | [http://www.alsrobot.cn/goods-132.html 超声波传感器]<br/> | ||
+ | [http://www.alsrobot.cn/goods-636.html 红外热释电传感器]<br/> | ||
+ | [http://www.alsrobot.cn/goods-152.html 寻线传感器]<br/> | ||
+ | [http://www.alsrobot.cn/goods-36.html 电子积木开发套件]<br/> | ||
+ | ===相关问题解答=== | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=4792&highlight=%E7%99%BE%E5%8F%98%E4%B9%8B%E6%98%9F 百变之星制作之全向车]<br/> | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=4867 百变之星制作之招财猫]<br/> | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=4872 百变之星制作之酷爽智能风扇]<br/> | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=4750 百变之星制作之秋波电压表]<br/> | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=4768&highlight=%E7%99%BE%E5%8F%98%E4%B9%8B%E6%98%9F 百变之星之进攻的天牛]<br/> | ||
+ | ===相关学习资料=== | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/forum.php?mod=forumdisplay&fid=86 百变之星创意拼装作品]<br/> | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/portal.php 奥松机器人技术论坛]<br/> |
2015年11月5日 (四) 11:11的最后版本
目录 |
产品概述
百变之星创意拼装套件是一款机械、电子、软件相结合的科学实验DIY套件,它由控制器、传感器、机械零件相互作用,相互配合组成,通过随意拼装搭建可以塑造出不同形态事物,不仅能够锻炼青少年动手能力,还能够培养他们的想象力和创造力,团队合作拼装更能激发集体的协作配合能力。好动手喜欢DIY的小朋友可以在玩耍中学到电子学、生物学、物理原理、软件编程等科学知识,该套件打破青少年传统僵化教育,改变枯燥乏味的学习模式,以培养兴趣为导向,重点解决科技教具匮乏,实验缺少创新,硬件成本高等痛点,适合学生工程实践、毕业设计、机器人竞赛;老师通过它可以实现创新教学;创客使用它可以实现新产品原型设计验证等,同时满足金属控,机器人控、DIY控的一切需求。
主控器参数
- 微控制器:ATmega32u4
- 引导装载程序:Arduino Leonardo
- 工作电压:5V
- 直流输出:5V/3.3V
- 输入电压(推荐):7-12V
- 输入电压(极限):6-24V
- 数字端口外部电源电压:5-20V
- Digital I/O(数字):23
- Analog I/O(模拟):12
- IO引脚直流电流:40mA
- 3.3V引脚直流电流:50mA
- 电机驱动模块恒定输出电流:2A
- 体积:89x79x20mm
配件介绍
序号 | 配件名称 | 数量 | 配件资料 |
1 | 铝合金舵机支架 | 4 | 点此查看 |
2 | 铝合金长U型支架 | 1 | 点此查看 |
3 | 铝合金短U型支架 | 4 | 点此查看 |
4 | 铝合金斜U型支架 | 2 | 点此查看 |
5 | 铝合金L型支架 | 12 | 点此查看 |
6 | 铝合金条形支架A | 4 | 点此查看 |
7 | 铝合金条形支架B | 4 | 点此查看 |
8 | 铝合金条形支架C | 6 | 点此查看 |
9 | RB-65PG伺服舵机 | 4 | 点此查看 |
10 | RB-65CS伺服舵机 | 2 | 点此查看 |
11 | RF310 微型直流电机 | 1 | |
12 | 多功能铝合金脚板 | 2 | 点此查看 |
13 | 多功能铝合金圆板 | 12 | 点此查看 |
14 | 多功能铝合金方板 | 4 | 点此查看 |
15 | M3 杯士轴承 | 3 | |
16 | M3 弹簧垫圈 | 3 | |
17 | Mini 电风扇叶 | 1 | |
18 | 3P 传感器连接线 | 3 | |
19 | 80mm 优质橡胶轮胎 | 2 | |
20 | M1.5*4螺丝 | 2 | |
21 | M2.5*6螺丝 | 8 | |
22 | M2.5*15螺丝 | 4 | |
23 | M2.5*6螺丝 | 2 | |
24 | M2.5*20螺丝 | 2 | |
25 | M3*8螺丝 | 24 | |
25 | M3*8螺丝 | 24 | |
26 | M3*6螺丝 | 60 | |
27 | M3*10螺丝 | 10 | |
28 | M4*8螺丝 | 16 | |
29 | M2.5螺母 | 8 | |
30 | M3螺母 | 70 | |
31 | M4螺母 | 16 | |
32 | M3*10+6铜柱 | 11 | |
33 | M3*25+6铜柱 | 16 | |
34 | M3*20+6铜柱 | 40 | |
35 | M3*50+6铜柱 | 4 | |
36 | M3*5沉头螺丝 | 8 | |
37 | Mini红外避障传感器 | 1 | 点此查看 |
38 | 旋转角度电位计 | 1 | 点此查看 |
39 | 直滑电位计模块 | 1 | 点此查看 |
40 | 碰撞开关传感器 | 2 | 点此查看 |
41 | 按压式大按钮模块 | 1 | 点此查看 |
42 | 蜂鸣器发生模块 | 1 | 点此查看 |
43 | 电压检测模块 | 1 | 点此查看 |
44 | LED发光模块 | 1 | 点此查看 |
45 | LM35线性温度传感器 | 1 | 点此查看 |
46 | 光线传感器 | 1 | 点此查看 |
47 | Micro USB数据下载线 | 1 | |
48 | 9V/1A开关稳压电源 | 1 | |
49 | 白色万向轮 | 1 | |
50 | 5节5号电池盒含DC接头 | 1 | |
51 | Starduino控制器 | 1 | 点此查看 |
52 | Starduino控制器外壳组件 | 1 | |
53 | 优质塑料捆绳50cm | 1 | |
54 | 优质防滑十字螺丝刀 | 1 | |
55 | M2.5开口扳手 | 1 | |
56 | M3.0开口扳手 | 1 | |
57 | M4.0开口扳手 | 1 | |
58 | 百变之星创意拼装套件用户手册 | 1 | |
59 | 百变之星创意拼装套件资料光盘 | 1 | |
60 | 螺丝紧固件元件盒 | 2 | |
61 | 百变之星创意拼装套件工具盒 | 1 |
视频展示
更多视频推荐
百变之星视频——迎宾机器人
百变之星视频——自动洗车机
百变之星视频——智能家居自动门
百变之星视频——秋波电压表
百变之星视频——迷你双足机器人
百变之星视频——进击的鸭子
百变之星视频——懒人伴侣机械手
百变之星视频——亚历山大投射机
百变之星视频——停车场道闸
产品相关推荐
产品购买地址
周边产品推荐
超声波传感器
红外热释电传感器
寻线传感器
电子积木开发套件
相关问题解答
百变之星制作之全向车
百变之星制作之招财猫
百变之星制作之酷爽智能风扇
百变之星制作之秋波电压表
百变之星之进攻的天牛