“SKU:RB-05L001 LCD1602字符液晶显示器”的版本间的差异
来自ALSROBOT WiKi
(以“==产品概述== ==产品参数== * 芯片工作电压:4.5 - 5.5V * 显示容量:16 * 2 个字符 * 工作电流:20mA(5V) * 最佳工作电压:5V ...”为内容创建页面) |
(→产品概述) |
||
(未显示1个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
==产品概述== | ==产品概述== | ||
+ | :LCD1602 是一种字符型液晶,能够同时显示 16x02 即 32 个字符。 LCD1602 液晶显示的原理是利用液晶的物理特性,通过电压对其显示区域进行控制,这样即可以显示出字符。 | ||
==产品参数== | ==产品参数== | ||
− | * 芯片工作电压:4.5 - 5.5V | + | * 芯片工作电压:4.5 - 5.5V |
* 显示容量:16 * 2 个字符 | * 显示容量:16 * 2 个字符 | ||
− | + | * 工作电流:20mA(5V) | |
− | + | * 最佳工作电压:5V | |
− | + | * 字符尺寸:2.95 * 4.35(W * H)mm | |
− | + | * 引脚数量:16 个单排接口 | |
− | + | * 外型尺寸:80.0X36.0X11.0/13.0Tmm | |
− | + | * 视域尺寸:64.5X14.5 mm | |
− | + | * 背光:绿色 LED 背光 | |
− | + | * 工作温度:-0 - +50 度或 -20 - +70 度 | |
− | + | * 储存温度:-10 - 60度或 -30 - +80 度 |
2017年11月9日 (四) 09:20的最后版本
产品概述
- LCD1602 是一种字符型液晶,能够同时显示 16x02 即 32 个字符。 LCD1602 液晶显示的原理是利用液晶的物理特性,通过电压对其显示区域进行控制,这样即可以显示出字符。
产品参数
- 芯片工作电压:4.5 - 5.5V
- 显示容量:16 * 2 个字符
- 工作电流:20mA(5V)
- 最佳工作电压:5V
- 字符尺寸:2.95 * 4.35(W * H)mm
- 引脚数量:16 个单排接口
- 外型尺寸:80.0X36.0X11.0/13.0Tmm
- 视域尺寸:64.5X14.5 mm
- 背光:绿色 LED 背光
- 工作温度:-0 - +50 度或 -20 - +70 度
- 储存温度:-10 - 60度或 -30 - +80 度