“SKU:RB-02S094 Recorder录音/播放模块”的版本间的差异
(→工作原理) |
(→资料下载) |
||
(未显示1个用户的6个中间版本) | |||
第11行: | 第11行: | ||
# 控制按键:两个(可以控制录音和放音) | # 控制按键:两个(可以控制录音和放音) | ||
# 固定孔:M3 * 4个 | # 固定孔:M3 * 4个 | ||
+ | # 扬声器参数:8欧姆 2W | ||
+ | |||
==接口定义== | ==接口定义== | ||
*PL:播放(长按) | *PL:播放(长按) | ||
第25行: | 第27行: | ||
===编程原理=== | ===编程原理=== | ||
录音模块共引出四个引脚,分别是 录音控制引脚 RE、播放控制引脚 PL、电源正 Vcc、电源地 GND,实际应用时,将 PL 和 RE 引脚连接到 Arduino 控制器的数字接口,通过控制引脚的高低电平来控制录音模块,通过延时程序可以对录音时间进行控制。 | 录音模块共引出四个引脚,分别是 录音控制引脚 RE、播放控制引脚 PL、电源正 Vcc、电源地 GND,实际应用时,将 PL 和 RE 引脚连接到 Arduino 控制器的数字接口,通过控制引脚的高低电平来控制录音模块,通过延时程序可以对录音时间进行控制。 | ||
− | ===使用硬件=== | + | ===实验例程1=== |
+ | ====使用硬件==== | ||
* Carduino UNO 控制器 * 1个 | * Carduino UNO 控制器 * 1个 | ||
* Recorder 模块 * 1个 | * Recorder 模块 * 1个 | ||
* 3P 传感器连接线 * 1条 | * 3P 传感器连接线 * 1条 | ||
* 杜邦线 * 1根 | * 杜邦线 * 1根 | ||
− | ===接线图=== | + | ====接线图==== |
[[文件:RB02S09402.jpg|700px|缩略图|居中|实物接线图]] | [[文件:RB02S09402.jpg|700px|缩略图|居中|实物接线图]] | ||
[[文件:luyinmokuai03.jpg|700px|缩略图|居中|接线图]] | [[文件:luyinmokuai03.jpg|700px|缩略图|居中|接线图]] | ||
− | ===例子程序=== | + | ====例子程序==== |
如接线图所示连接控制器及Recorder模块,将例子程序编译上传到控制器中 | 如接线图所示连接控制器及Recorder模块,将例子程序编译上传到控制器中 | ||
<pre style='color:blue'> | <pre style='color:blue'> | ||
− | + | int RE =3 ; //定义录音引脚 | |
int PL =4 ; //定义播放引脚 | int PL =4 ; //定义播放引脚 | ||
void setup() | void setup() | ||
第59行: | 第62行: | ||
} | } | ||
</pre> | </pre> | ||
− | ===程序效果=== | + | |
+ | ====程序效果==== | ||
将程序下载到Arduino 控制器,并正确连接Recorder后,上电复位模块指示灯亮即为录音状态,可以通过板载麦克风录音,待指示灯熄灭录音完成,随即开始播所录声音,重复录音将Arduino控制器复位重复以上操作即可。 | 将程序下载到Arduino 控制器,并正确连接Recorder后,上电复位模块指示灯亮即为录音状态,可以通过板载麦克风录音,待指示灯熄灭录音完成,随即开始播所录声音,重复录音将Arduino控制器复位重复以上操作即可。 | ||
+ | |||
+ | ===实验例程2=== | ||
+ | * 实验目的:无程序控制录音模块的录音和播放 | ||
+ | * 使用硬件: | ||
+ | (1)UBEC 5V 3A 稳压器 * 1个<br/> | ||
+ | (2)录音模块 * 1个<br/> | ||
+ | (3)7.4V 锂电池 * 1个<br/> | ||
+ | * 硬件连接: | ||
+ | [[文件:02S0941000.png|600px|缩略图|居中]] | ||
+ | * 操作方法: | ||
+ | (1)按住 REC 键开始录音,注意最大录音时长为 10s<br/> | ||
+ | (2)按住 PLAY 键播放录音,注意只有在按住情况下才会播放录音<br/> | ||
==演示视频== | ==演示视频== | ||
[[File:Recorder01.png|400px|居中|link=http://v.youku.com/v_show/id_XMTI5NjEzMTk3Ng==.html?from=y1.7-2]] | [[File:Recorder01.png|400px|居中|link=http://v.youku.com/v_show/id_XMTI5NjEzMTk3Ng==.html?from=y1.7-2]] | ||
− | == | + | ==资料下载== |
[[文件:erweima.png|230px|无框|右]] | [[文件:erweima.png|230px|无框|右]] | ||
− | + | * 产品资料 | |
− | + | 下载链接:链接:https://pan.baidu.com/s/1Z7x2p6y8Uap9lAU8jrfkrw | |
− | + | 提取码:fonp | |
− | + | ||
− | + | * 产品购买链接:http://www.alsrobot.cn/goods-698.html | |
− | + | * 奥松机器人技术论坛:http://www.makerspace.cn | |
− | + | ||
− | + |
2021年7月27日 (二) 17:43的最后版本
目录 |
产品概述
此款录音机模块是基于ISD1820P芯片,通过调整ROSC端振荡电阻可记录8 - 20秒。默认的电阻值为100K欧,可记录10秒,其他阻值见附表。它能够提供单片机声音的存储。模块可由电路板上的按键和控制器程序直接控制,操作非常简单。此款产品数据接口采用防插反插头,接口两侧分别有字母“D”代表信号类型为数字信号,和 “录音”标识代表模块类型,特设4颗M3固定安装孔,调节方向与固定方便易用,美观大方。
规格参数
- 工作电压 :+ 5v
- 尺寸大小:45 mm * 25 mm
- 重量大小:8g
- 信号类型:数字信号
- 录音时间:10s
- 指示灯:红色
- 控制按键:两个(可以控制录音和放音)
- 固定孔:M3 * 4个
- 扬声器参数:8欧姆 2W
接口定义
- PL:播放(长按)
- RE:录音(长按直至指示灯熄灭)
- -:电源地
- +:电源正极
使用方法
工作原理
此款录音机模块是基于ISD1820P芯片,芯片内含振荡器,话筒前置放大,自动增益控制,防混淆滤波器,扬声器驱动,本产品使用 DIP14 封装的 ISD1820P,可以通过 Arduino 控制器的数字引脚加延时,来控制模块的录音和放音。
录音时间与阻值关系如下图所示:
注意:本产品将录音时间固定为10s
编程原理
录音模块共引出四个引脚,分别是 录音控制引脚 RE、播放控制引脚 PL、电源正 Vcc、电源地 GND,实际应用时,将 PL 和 RE 引脚连接到 Arduino 控制器的数字接口,通过控制引脚的高低电平来控制录音模块,通过延时程序可以对录音时间进行控制。
实验例程1
使用硬件
- Carduino UNO 控制器 * 1个
- Recorder 模块 * 1个
- 3P 传感器连接线 * 1条
- 杜邦线 * 1根
接线图
例子程序
如接线图所示连接控制器及Recorder模块,将例子程序编译上传到控制器中
int RE =3 ; //定义录音引脚 int PL =4 ; //定义播放引脚 void setup() { pinMode(RE, OUTPUT); //设置RE为输出 pinMode(PL, OUTPUT); //设置PL为输出 } void loop() { digitalWrite(RE, LOW); digitalWrite(PL, LOW); int temp =0 ; digitalWrite(RE, HIGH); delay(12000); temp=1; while(temp==1){ digitalWrite(RE, LOW); digitalWrite(PL, HIGH); delay(12000); digitalWrite(PL, LOW); } }
程序效果
将程序下载到Arduino 控制器,并正确连接Recorder后,上电复位模块指示灯亮即为录音状态,可以通过板载麦克风录音,待指示灯熄灭录音完成,随即开始播所录声音,重复录音将Arduino控制器复位重复以上操作即可。
实验例程2
- 实验目的:无程序控制录音模块的录音和播放
- 使用硬件:
(1)UBEC 5V 3A 稳压器 * 1个
(2)录音模块 * 1个
(3)7.4V 锂电池 * 1个
- 硬件连接:
- 操作方法:
(1)按住 REC 键开始录音,注意最大录音时长为 10s
(2)按住 PLAY 键播放录音,注意只有在按住情况下才会播放录音
演示视频
资料下载
- 产品资料
下载链接:链接:https://pan.baidu.com/s/1Z7x2p6y8Uap9lAU8jrfkrw 提取码:fonp
- 产品购买链接:http://www.alsrobot.cn/goods-698.html
- 奥松机器人技术论坛:http://www.makerspace.cn