“SKU:RB-13K055 AS-4WD铝合金移动机器人”的版本间的差异
(→安装说明) |
(→安装说明) |
||
(未显示1个用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:RB-13K05501.png|500px|缩略图|右]] | [[文件:RB-13K05501.png|500px|缩略图|右]] | ||
==产品概述== | ==产品概述== | ||
− | + | Arduino 4WD铝合金移动机器人平台是哈尔滨奥松机器人科技有限公司汲取国内外多款移动平台优点于一体,并结合全国大学生电子设计竞赛规则以及Arduino互动教学课程要求,自主研发的全铝合金4轮驱动移动机器人平台。此款平台可搭载多款控制器、驱动器、传感器和无线射频模块等,平台上支撑板设有51单片机控制器、Arduino UNO R3控制器、Arduino mega328控制器、Arduino MEGA1280控制器、32路舵机控制器固定孔,二自由度舵机云台固定槽、碰撞开关安装孔,除此之外,前端板可安装红外避障传感器、红外测距传感器、光线传感器、超声波传感器、发光超亮灯等。平台主体采用硬质铝合金材料,此种材料具有重量轻、强度高、不变形等特点。再加上独特的外形设计与色彩搭配,给人以炫酷的感觉。由于近年来机器人比赛多为竞技对抗类,所以多款颜色选择,可让您按颜色分队,场地上方悬挂摄像头,可以进行图像识别与图像追踪应用。平台动力输出类型为四轮金属轴减速电机驱动,使机器人轻松完成越障、爬坡等高性能测试。平台轮胎采用优质弹性橡胶,具有减震、耐磨、抓地力强等优点,能适应光滑路面和崎岖路面。这款平台非常适合Arduino爱好者、各大中小学开展机器人普及教育使用,更适合学生用其参加全国大学生电子大赛、智能车竞赛、足球机器人等比赛。让你轻松感受机器人DIY无限乐趣! | |
− | + | ||
− | + | ||
==产品参数== | ==产品参数== | ||
− | + | # 产品名称:AS - 4WD铝合金移动机器人 | |
− | # 产品名称:AS-4WD铝合金移动机器人 | + | # 产品类型:轮式机器人 |
− | # 产品货号:RB-13K055 | + | # 产品货号:RB - 13K055 |
− | # | + | # 编程软件:无指定编程软件 |
− | # | + | # 基础模块:金属直流减速电机、车体铝合金结构 |
− | # | + | # 控制方式:直流电源控制/编程控制 |
− | # | + | # 额定载重:2kg |
− | # | + | # 产品尺寸:26 * 20.5 * 7cm |
− | + | # 重量:1.2Kg | |
− | # | + | |
+ | ==其他配件参数== | ||
===金属电机参数=== | ===金属电机参数=== | ||
# 电机额定工作电压:12V | # 电机额定工作电压:12V | ||
第23行: | 第23行: | ||
# 最大转矩:71mN.m | # 最大转矩:71mN.m | ||
===平台尺寸图=== | ===平台尺寸图=== | ||
+ | # 轮胎直径:65mm | ||
+ | # 车轮宽度:26mm | ||
+ | # 底盘距地面高度:13mm | ||
+ | # 车体尺寸:206 * 200 * 65mm | ||
[[文件:RB13K00610.png|700px|缩略图|居中]] | [[文件:RB13K00610.png|700px|缩略图|居中]] | ||
+ | |||
+ | ==产品清单== | ||
+ | {|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" width="700px" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" style="text-align: center;" |<big><big>'''RB - 13K055 AS-4WD 铝合金移动机器人(12V/200R)'''</big></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序号 | ||
+ | |align="center"|产品名称 | ||
+ | |align="center"|产品货号 | ||
+ | |align="center"|数量 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|4WD 移动机器人上支撑板 | ||
+ | |align="center"|RB - 09M071 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |align="center"|4WD 移动机器人下支撑板 | ||
+ | |align="center"|RB - 09M072 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |align="center"|4WD 移动机器人前后挡板 | ||
+ | |align="center"|RB - 09M070 | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |align="center"|4WD 移动机器人左右电机固定板 | ||
+ | |align="center"|RB - 09M069 | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|5 | ||
+ | |align="center"|电源开关接口板 | ||
+ | |align="center"|RB - 09M065 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|6 | ||
+ | |align="center"|电源拨动开关 | ||
+ | |align="center"|RB - 08E180 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|7 | ||
+ | |align="center"|电源充电接口 | ||
+ | |align="center"|RB - 08E089 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|8 | ||
+ | |align="center"|12V/200R 直流减速电机 | ||
+ | |align="center"|RB - 04M017 | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|9 | ||
+ | |align="center"|65MM 智能车轮 | ||
+ | |align="center"|RB - 09M086 | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|10 | ||
+ | |align="center"|直流减速电机连接线 | ||
+ | |align="center"|RB - 12C095 | ||
+ | |align="center"|8 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|11 | ||
+ | |align="center"|热缩管 | ||
+ | |align="center"|RB - 12C096 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|12 | ||
+ | |align="center"|黑色扎带 | ||
+ | |align="center"|RB - 12C101 | ||
+ | |align="center"|5 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|13 | ||
+ | |align="center"|充电开关接口连接线(红) | ||
+ | |align="center"|RB - 06L021 | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|14 | ||
+ | |align="center"|充电开关接口连接线(黑) | ||
+ | |align="center"|RB - 06L018 | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|15 | ||
+ | |align="center"|联轴器 | ||
+ | |align="center"|RB - 09M090 | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|16 | ||
+ | |align="center"|十字槽螺丝钉 M3 * 6 | ||
+ | |align="center"|RB - 12C081 | ||
+ | |align="center"|28 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|17 | ||
+ | |align="center"|六角螺母 M3 | ||
+ | |align="center"|RB - 12C089 | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|18 | ||
+ | |align="center"|尼龙柱M3 * 20 + 6 | ||
+ | |align="center"|RB - 12C094 | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
==安装说明== | ==安装说明== | ||
− | + | AS-4WD铝合金移动机器人安装说明 | |
+ | |||
+ | 链接:https://pan.baidu.com/s/1QK9CCBPkVWQMo8yAqv4CCg | ||
+ | 提取码:5vld | ||
+ | |||
==产品相关推荐== | ==产品相关推荐== | ||
[[文件:erweima.png|230px|无框|右]] | [[文件:erweima.png|230px|无框|右]] |
2021年12月21日 (二) 17:40的最后版本
目录 |
产品概述
Arduino 4WD铝合金移动机器人平台是哈尔滨奥松机器人科技有限公司汲取国内外多款移动平台优点于一体,并结合全国大学生电子设计竞赛规则以及Arduino互动教学课程要求,自主研发的全铝合金4轮驱动移动机器人平台。此款平台可搭载多款控制器、驱动器、传感器和无线射频模块等,平台上支撑板设有51单片机控制器、Arduino UNO R3控制器、Arduino mega328控制器、Arduino MEGA1280控制器、32路舵机控制器固定孔,二自由度舵机云台固定槽、碰撞开关安装孔,除此之外,前端板可安装红外避障传感器、红外测距传感器、光线传感器、超声波传感器、发光超亮灯等。平台主体采用硬质铝合金材料,此种材料具有重量轻、强度高、不变形等特点。再加上独特的外形设计与色彩搭配,给人以炫酷的感觉。由于近年来机器人比赛多为竞技对抗类,所以多款颜色选择,可让您按颜色分队,场地上方悬挂摄像头,可以进行图像识别与图像追踪应用。平台动力输出类型为四轮金属轴减速电机驱动,使机器人轻松完成越障、爬坡等高性能测试。平台轮胎采用优质弹性橡胶,具有减震、耐磨、抓地力强等优点,能适应光滑路面和崎岖路面。这款平台非常适合Arduino爱好者、各大中小学开展机器人普及教育使用,更适合学生用其参加全国大学生电子大赛、智能车竞赛、足球机器人等比赛。让你轻松感受机器人DIY无限乐趣!
产品参数
- 产品名称:AS - 4WD铝合金移动机器人
- 产品类型:轮式机器人
- 产品货号:RB - 13K055
- 编程软件:无指定编程软件
- 基础模块:金属直流减速电机、车体铝合金结构
- 控制方式:直流电源控制/编程控制
- 额定载重:2kg
- 产品尺寸:26 * 20.5 * 7cm
- 重量:1.2Kg
其他配件参数
金属电机参数
- 电机额定工作电压:12V
- 空载转速:200 RPM
- 额定转速:177 RPM
- 额定电流:0.37A
- 额定转矩:12mN.m
- 最大转矩:71mN.m
平台尺寸图
- 轮胎直径:65mm
- 车轮宽度:26mm
- 底盘距地面高度:13mm
- 车体尺寸:206 * 200 * 65mm
产品清单
RB - 13K055 AS-4WD 铝合金移动机器人(12V/200R) | |||
序号 | 产品名称 | 产品货号 | 数量 |
1 | 4WD 移动机器人上支撑板 | RB - 09M071 | 1 |
2 | 4WD 移动机器人下支撑板 | RB - 09M072 | 1 |
3 | 4WD 移动机器人前后挡板 | RB - 09M070 | 2 |
4 | 4WD 移动机器人左右电机固定板 | RB - 09M069 | 2 |
5 | 电源开关接口板 | RB - 09M065 | 1 |
6 | 电源拨动开关 | RB - 08E180 | 1 |
7 | 电源充电接口 | RB - 08E089 | 1 |
8 | 12V/200R 直流减速电机 | RB - 04M017 | 4 |
9 | 65MM 智能车轮 | RB - 09M086 | 4 |
10 | 直流减速电机连接线 | RB - 12C095 | 8 |
11 | 热缩管 | RB - 12C096 | 1 |
12 | 黑色扎带 | RB - 12C101 | 5 |
13 | 充电开关接口连接线(红) | RB - 06L021 | 3 |
14 | 充电开关接口连接线(黑) | RB - 06L018 | 2 |
15 | 联轴器 | RB - 09M090 | 4 |
16 | 十字槽螺丝钉 M3 * 6 | RB - 12C081 | 28 |
17 | 六角螺母 M3 | RB - 12C089 | 4 |
18 | 尼龙柱M3 * 20 + 6 | RB - 12C094 | 4 |
安装说明
AS-4WD铝合金移动机器人安装说明
链接:https://pan.baidu.com/s/1QK9CCBPkVWQMo8yAqv4CCg 提取码:5vld
产品相关推荐
产品购买地址
周边产品推荐
Arduino 4WD铝合金移动平台车灯套件
6WD 越野轮式机器人平台
Arduino 双H桥直流电机驱动板
相关问题解答
AS-4WD 碰撞机器人如何安装
4wd 红外线巡线壁障车调试助手没有反应
相关学习资料
视频:6WD轮式机器人无线遥控功能演示
视频:AS-4WD越野机器人机动性测试
视频:机器人调试助手无线操控AS-4WD轮式机器人
视频:Arduino-4WD移动机器人寻线功能演示
视频:Arduino-4WD移动机器人碰撞功能演示
视频:Arduino-4WD移动机器人追光功能演示
视频:Arduino-4WD移动机器人寻线与避障功能演示
视频:Arduino-4WD移动机器人侦测避障功能演示
视频:直流减速电机驱动实例
奥松机器人技术论坛