“(SKU:RB-03T018)RB230无线数传模块套件”的版本间的差异
来自ALSROBOT WiKi
(→产品相关推荐) |
|||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第11行: | 第11行: | ||
# 通讯速率:1.2kbps -57.6kbps | # 通讯速率:1.2kbps -57.6kbps | ||
# 工作电压范围:2.6V-6.5V,额定工作电压:5V | # 工作电压范围:2.6V-6.5V,额定工作电压:5V | ||
− | == | + | ==接口定义== |
− | + | ||
[[文件:RB-03T0181.jpg|700px|缩略图|居中]] | [[文件:RB-03T0181.jpg|700px|缩略图|居中]] | ||
模块和客户设备连接线说明(TTL接口,232接口,485接口) | 模块和客户设备连接线说明(TTL接口,232接口,485接口) | ||
第33行: | 第32行: | ||
| 7 || SET || 设置脚 || 低电平有效 | | 7 || SET || 设置脚 || 低电平有效 | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==使用方法== |
+ | 在使用、配置APC230前需要下载相应配置软件,[http://pan.baidu.com/s/1hqtYW52 点此下载]APC230通信模块的配置软件 | ||
===RB-230模块的测试=== | ===RB-230模块的测试=== | ||
我们使用Arduino控制器来做个测试,需要用到硬件设备如下: | 我们使用Arduino控制器来做个测试,需要用到硬件设备如下: | ||
第70行: | 第70行: | ||
===程序效果=== | ===程序效果=== | ||
在以上步骤完成后,打开电脑的设备管理器查看USB转TTL的所属COM口。然后,打开串口调试助手(或Aeduino IDE的监视窗口),COM口设置为我们刚才所查看到的;波特率设置为9600。最后发送字母“A”,查看监视窗口,如果模块工作正常应该显示内容为“Hello! Ladies and Gentlemen!” | 在以上步骤完成后,打开电脑的设备管理器查看USB转TTL的所属COM口。然后,打开串口调试助手(或Aeduino IDE的监视窗口),COM口设置为我们刚才所查看到的;波特率设置为9600。最后发送字母“A”,查看监视窗口,如果模块工作正常应该显示内容为“Hello! Ladies and Gentlemen!” | ||
+ | |||
==产品相关推荐== | ==产品相关推荐== | ||
− | + | [[文件:erweima.png|230px|无框|右]] | |
− | + | ===购买地址=== | |
+ | [http://www.alsrobot.cn/goods-53.html RB230无线数传模块套件] | ||
+ | ===周边产品推荐=== | ||
+ | [http://www.alsrobot.cn/goods-158.html Arduino 无线射频模块] | ||
+ | <br/> | ||
+ | [http://www.alsrobot.cn/goods-54.html Arduino 无线收发模块] | ||
+ | ===相关问题解答=== | ||
+ | |||
+ | ===相关学习资料=== | ||
+ | [http://v.youku.com/v_show/id_XMzkzMjIxNjk2.html 无线数传模块传输演示视频]<br/> | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/portal.php 奥松机器人技术论坛] |
2015年10月24日 (六) 15:28的最后版本
目录 |
产品概述
RB-230是哈尔滨奥松机器人科技有限公司2012年最新推出的一款高稳定性,低功耗,高性价比的采用GFSK调制方式的无线透明数据收发模块。不改变客户的任何数据 和协议,完成无线传输数据功能。该模块相对一般模块具有尺寸小,灵敏度高,传输距离远,通讯数率高,内部自动完成通讯协议转换和数据收发控制等特点。用户 可以通过我公司配置的上位机软件根据自己的需求灵活配置模块的串行速率,工作信道,发射功率,通讯数率等参数。可以直接与微处理器或其他逻辑电路相连接, 适合各种开发板、控制器等产品,如:Arduino控制器、STC单片机、AVR单片机等。
规格参数
- 发射功率:中功率发射,标准100mW
- 调制方式:GFSK, 半双工通讯
- 工作频段:433
- 灵敏度与使用范围:接收灵敏度高达-124dBm,天线高度2 米时,开阔地无干扰情况下可达1.5Km
- 工作电流:发射工作电流小于120mA,发射功率最高达20dB;接收工作电流小于30mA,休眠电流 <5uA
- 通信能力:标准配置提供 8 个信道
- 通讯速率:1.2kbps -57.6kbps
- 工作电压范围:2.6V-6.5V,额定工作电压:5V
接口定义
模块和客户设备连接线说明(TTL接口,232接口,485接口)
序号 | 引脚标识 | 引脚定义 | 用户终端接线 |
---|---|---|---|
1 | GND | 电源地 | 地线 |
2 | VCC | 电源正极 | 电源正 |
3 | EN | 休眠控制脚,高电平(悬空)休眠,低电平(接地)正常工作 | 休眠控制脚(休眠模式下使用,正常模式悬空即可) |
4 | RXD | 串行数据接收端 | TXD |
5 | TXD | 串行数据发送端 | RXD |
6 | AUX | IO输出脚 | 客户定制用 |
7 | SET | 设置脚 | 低电平有效 |
使用方法
在使用、配置APC230前需要下载相应配置软件,点此下载APC230通信模块的配置软件
RB-230模块的测试
我们使用Arduino控制器来做个测试,需要用到硬件设备如下:
- Arduino 控制器×1
- Arduino 传感器扩展板×1
- RB-230模块×2
- USB转TTL×1
- USB数据通信线×1
- 电源适配器×1
- 1P杜邦线×8
注:无线模块和客户的产品对接时注意地线连接,需要共地,否则模块可能无法正常工作。
首先,将代码编译后下载到Arduino里。然后如图所示,使用杜邦线将RB-230分别连接到Arduino传感器扩展板APC220接口上和USB转TTL上。最后,给控制器上电;USB转TTL连接到电脑上。
示例代码
int A=0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { if(Serial.available() > 0) { if(Serial.read() == 'A') { Serial.println("Hello!"); // delay(1000); Serial.println("Ladies and"); // delay(1000); Serial.println("gentlemen!"); delay(1000); } } }
程序效果
在以上步骤完成后,打开电脑的设备管理器查看USB转TTL的所属COM口。然后,打开串口调试助手(或Aeduino IDE的监视窗口),COM口设置为我们刚才所查看到的;波特率设置为9600。最后发送字母“A”,查看监视窗口,如果模块工作正常应该显示内容为“Hello! Ladies and Gentlemen!”