“(SKU:RB-02S094)Recorder模块”的版本间的差异
来自ALSROBOT WiKi
(→使用方法) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[文件: | + | [[文件:RB02S09401.png|500px|缩略图|右]] |
==产品概述== | ==产品概述== | ||
此款录音机模块是基于ISD1820P芯片,通过调整ROSC端振荡电阻可记录8~20秒。。默认的电阻值为100K欧,可记录10秒,其他阻值见附表。它能够提供单片机声音的存储。模块可由电路板上的按键和控制器程序直接控制,操作非常简单。此款产品数据接口采用防插反插头,接口两侧分别有字母“D”代表信号类型为数字信号,和 “录音”标识代表模块类型,特设4颗M3固定安装孔,调节方向与固定方便易用,美观大方。 | 此款录音机模块是基于ISD1820P芯片,通过调整ROSC端振荡电阻可记录8~20秒。。默认的电阻值为100K欧,可记录10秒,其他阻值见附表。它能够提供单片机声音的存储。模块可由电路板上的按键和控制器程序直接控制,操作非常简单。此款产品数据接口采用防插反插头,接口两侧分别有字母“D”代表信号类型为数字信号,和 “录音”标识代表模块类型,特设4颗M3固定安装孔,调节方向与固定方便易用,美观大方。 | ||
第12行: | 第12行: | ||
*-:电源地 | *-:电源地 | ||
*+:电源正极 | *+:电源正极 | ||
− | == | + | ==应用例程== |
+ | ===使用硬件=== | ||
+ | * Carduino UNO 控制器 * 1个 | ||
+ | * Recorder 模块 * 1个 | ||
+ | * 3P 传感器连接线 * 1条 | ||
+ | * 杜邦线 * 1根 | ||
+ | ===接线图=== | ||
[[文件:luyinmokuai02.jpg|700px|缩略图|居中|实物接线图]] | [[文件:luyinmokuai02.jpg|700px|缩略图|居中|实物接线图]] | ||
[[文件:luyinmokuai03.jpg|700px|缩略图|居中|接线图]] | [[文件:luyinmokuai03.jpg|700px|缩略图|居中|接线图]] | ||
− | + | ==例子程序== | |
− | == | + | 如接线图所示连接控制器及Recorder模块,将例子程序编译上传到控制器中。 |
<pre style='color:blue'> | <pre style='color:blue'> | ||
nt RE =3 ; //定义录音引脚 | nt RE =3 ; //定义录音引脚 | ||
第46行: | 第52行: | ||
[[文件:erweima.png|230px|无框|右]] | [[文件:erweima.png|230px|无框|右]] | ||
===产品购买地址=== | ===产品购买地址=== | ||
− | + | [http://www.alsrobot.cn/goods-698.html Recorder(录音)模块]<br/> | |
===周边产品推荐=== | ===周边产品推荐=== | ||
− | + | [http://www.alsrobot.cn/goods-546.html Carduino UNO R3 控制器]<br/> | |
===相关问题解答=== | ===相关问题解答=== | ||
===相关学习资料=== | ===相关学习资料=== | ||
[http://www.makerspace.cn/portal.php 奥松机器人技术论坛]<br/> | [http://www.makerspace.cn/portal.php 奥松机器人技术论坛]<br/> |
2015年10月7日 (三) 16:44的版本
目录 |
产品概述
此款录音机模块是基于ISD1820P芯片,通过调整ROSC端振荡电阻可记录8~20秒。。默认的电阻值为100K欧,可记录10秒,其他阻值见附表。它能够提供单片机声音的存储。模块可由电路板上的按键和控制器程序直接控制,操作非常简单。此款产品数据接口采用防插反插头,接口两侧分别有字母“D”代表信号类型为数字信号,和 “录音”标识代表模块类型,特设4颗M3固定安装孔,调节方向与固定方便易用,美观大方。
规格参数
- 工作电压 :+5v
- 尺寸大小: 45mm x 25mm
- 重量大小:8g
- 信号类型:数字信号
引脚定义
- PL:播放(长按)
- RE:录音(长按直至指示灯熄灭)
- -:电源地
- +:电源正极
应用例程
使用硬件
- Carduino UNO 控制器 * 1个
- Recorder 模块 * 1个
- 3P 传感器连接线 * 1条
- 杜邦线 * 1根
接线图
例子程序
如接线图所示连接控制器及Recorder模块,将例子程序编译上传到控制器中。
nt RE =3 ; //定义录音引脚 int PL =4 ; //定义播放引脚 void setup() { pinMode(RE, OUTPUT); //设置RE为输出 pinMode(PL, OUTPUT); //设置PL为输出 } void loop() { digitalWrite(RE, LOW); digitalWrite(PL, LOW); int temp =0 ; digitalWrite(RE, HIGH); delay(12000); temp=1; while(temp==1){ digitalWrite(RE, LOW); digitalWrite(PL, HIGH); delay(12000); digitalWrite(PL, LOW); } }
程序效果:将程序下载到Arduino 控制器,并正确连接Recorder后,上电复位模块指示灯亮即为录音状态,可以通过板载麦克风录音,待指示灯熄灭录音完成,随即开始播所录声音,重复录音将Arduino控制器复位重复以上操作即可。