“(RB-13K006)4WD铝合金小车平台”的版本间的差异
(→尺寸图) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:RB-13K006.jpg|500px|缩略图|右]] | [[文件:RB-13K006.jpg|500px|缩略图|右]] | ||
==产品概述== | ==产品概述== | ||
− | 2014年最新推出的Arduino 4WD铝合金移动机器人平台是哈尔滨奥松机器人科技有限公司汲取国内外多款移动平台优点于一体,并结合全国大学生电子设计竞赛规则以及Arduino互动教学课程要求,自主研发的全铝合金4轮驱动移动机器人平台。此款平台可搭载多款控制器、驱动器、传感器和无线射频模块等,平台上支撑板设有51单片机控制器、Arduino mega168控制器、Arduino mega328控制器、Arduino | + | 2014年最新推出的Arduino 4WD铝合金移动机器人平台是哈尔滨奥松机器人科技有限公司汲取国内外多款移动平台优点于一体,并结合全国大学生电子设计竞赛规则以及Arduino互动教学课程要求,自主研发的全铝合金4轮驱动移动机器人平台。此款平台可搭载多款控制器、驱动器、传感器和无线射频模块等,平台上支撑板设有51单片机控制器、Arduino mega168控制器、Arduino mega328控制器、Arduino MEGA1280控制器、32路舵机控制器固定孔,二自由度舵机云台固定槽、碰撞开关安装孔,除此之外,前端板可安装红外避障传感器、红外测距传感器、光线传感器、超声波传感器、超亮发光灯等。平台主体采用硬质铝合金材料,此种材料具有重量轻、强度高、不变形等特点。再加上独特的外形设计与色彩搭配,给人以炫酷的感觉。由于近年来机器人比赛多为竞技对抗类,所以多款颜色选择,可让您按颜色分队场地上方悬挂摄像头,可以进行图像识别与图像追踪应用。平台动力输出类型为四轮驱动,特设常用多款直流减速电机固定孔,可依据个人喜好更换电机与轮胎,使机器人轻松完成越障、爬坡等高性能测试。平台轮胎采用优质弹性橡胶,具有减震、耐磨、抓地力强等优点,能适应光滑路面和崎岖路面。这款平台非常适合Arduino爱好者、各大中小学开展机器人普及教育使用,更适合学生用其参加全国大学生电子大赛、智能车竞赛、足球机器人等比赛。让你轻松感受机器人DIY无限乐趣! |
− | + | ||
− | + | ||
==配件清单== | ==配件清单== | ||
− | + | [[文件:RB13K00601.jpg|500px|缩略图|居中]] | |
− | [[文件: | + | ==技术参数== |
− | == | + | ===平台参数=== |
− | + | ||
− | === | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
# 车轮直径:65mm | # 车轮直径:65mm | ||
# 车轮宽度:26mm | # 车轮宽度:26mm | ||
第22行: | 第13行: | ||
# 平台重量:620g | # 平台重量:620g | ||
# 底盘距地面距离:13mm | # 底盘距地面距离:13mm | ||
− | == | + | ===直流减速电机(1:48)=== |
− | + | # 驱动电机齿轮箱减速比:1:48 | |
− | # | + | # 无负载转速(3V):168RPM |
− | # | + | # 无负载转速(6V):300RPM |
− | # | + | # 无负载时电流(3V):90mA |
− | # | + | # 无负载时电流(6V):100mA |
− | # | + | # 扭矩大小 (3V): 0.04N.m |
− | # | + | # 扭矩大小 (6V): 0.08N.m |
− | # | + | # 尺寸大小:70.50 mm×27.00 mm×23.00 mm(长×宽×高) |
− | # | + | # 重量大小: 约30g |
+ | ==安装步骤== | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==产品相关推荐== | ==产品相关推荐== | ||
− | + | [[文件:erweima.png|230px|无框|右]] | |
+ | ===产品购买地址=== | ||
+ | [http://www.alsrobot.cn/goods-230.html Arduino 4WD 移动机器人平台 铝合金小车(黑色)]<br/> | ||
+ | [http://www.alsrobot.cn/goods-40.html Arduino 4WD移动机器人平台 铝合金小车(金色)]<br/> | ||
+ | [http://www.alsrobot.cn/goods-255.html Arduino 4WD 移动机器人平台 铝合金小车(银色)]<br/> | ||
+ | ===周边产品推荐=== | ||
+ | [http://www.alsrobot.cn/goods-407.html Arduino 4WD铝合金移动平台车灯套件]<br/> | ||
+ | [http://www.alsrobot.cn/goods-185.html Arduino 光电码盘 光电测速传感器]<br/> | ||
+ | [http://www.alsrobot.cn/goods-47.html Arduino 双H桥直流电机驱动板]<br/> | ||
+ | ===相关问题解答=== | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=4875&highlight=4WD AS-4WD 碰撞机器人如何安装]<br/> | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=5473&fromuid=10780 4wd 红外线巡线壁障车调试助手没有反应]<br/> | ||
+ | ===相关学习资料=== | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3953&fromuid=10780 视频:机器人调试助手无线操控AS-4WD轮式机器人]<br/> | ||
+ | [http://v.youku.com/v_show/id_XMjgwMjk0NDE2.html 视频:Arduino-4WD移动机器人寻线功能演示]<br/> | ||
+ | [http://v.youku.com/v_show/id_XMjgwMjkyNDM2.html 视频:Arduino-4WD移动机器人碰撞功能演示]<br/> | ||
+ | [http://v.youku.com/v_show/id_XMjgwMjk4MjU2.html 视频:Arduino-4WD移动机器人追光功能演示]<br/> | ||
+ | [http://v.youku.com/v_show/id_XMjgwNTg5NTI4.html 视频:Arduino-4WD移动机器人寻线与避障功能演示]<br/> | ||
+ | [http://v.youku.com/v_show/id_XMzQyNzk2MzM2.html 视频:Arduino-4WD移动机器人侦测避障功能演示]<br/> | ||
+ | [http://v.youku.com/v_show/id_XNjQ2MDY0MDg=.html?from=y1.7-2 视频:直流减速电机驱动实例]<br/> | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/portal.php 奥松机器人技术论坛]<br/> |
2015年9月25日 (五) 11:49的版本
目录 |
产品概述
2014年最新推出的Arduino 4WD铝合金移动机器人平台是哈尔滨奥松机器人科技有限公司汲取国内外多款移动平台优点于一体,并结合全国大学生电子设计竞赛规则以及Arduino互动教学课程要求,自主研发的全铝合金4轮驱动移动机器人平台。此款平台可搭载多款控制器、驱动器、传感器和无线射频模块等,平台上支撑板设有51单片机控制器、Arduino mega168控制器、Arduino mega328控制器、Arduino MEGA1280控制器、32路舵机控制器固定孔,二自由度舵机云台固定槽、碰撞开关安装孔,除此之外,前端板可安装红外避障传感器、红外测距传感器、光线传感器、超声波传感器、超亮发光灯等。平台主体采用硬质铝合金材料,此种材料具有重量轻、强度高、不变形等特点。再加上独特的外形设计与色彩搭配,给人以炫酷的感觉。由于近年来机器人比赛多为竞技对抗类,所以多款颜色选择,可让您按颜色分队场地上方悬挂摄像头,可以进行图像识别与图像追踪应用。平台动力输出类型为四轮驱动,特设常用多款直流减速电机固定孔,可依据个人喜好更换电机与轮胎,使机器人轻松完成越障、爬坡等高性能测试。平台轮胎采用优质弹性橡胶,具有减震、耐磨、抓地力强等优点,能适应光滑路面和崎岖路面。这款平台非常适合Arduino爱好者、各大中小学开展机器人普及教育使用,更适合学生用其参加全国大学生电子大赛、智能车竞赛、足球机器人等比赛。让你轻松感受机器人DIY无限乐趣!
配件清单
技术参数
平台参数
- 车轮直径:65mm
- 车轮宽度:26mm
- 平台长度:206mm
- 平台宽度:200mm
- 平台高度:65mm
- 平台重量:620g
- 底盘距地面距离:13mm
直流减速电机(1:48)
- 驱动电机齿轮箱减速比:1:48
- 无负载转速(3V):168RPM
- 无负载转速(6V):300RPM
- 无负载时电流(3V):90mA
- 无负载时电流(6V):100mA
- 扭矩大小 (3V): 0.04N.m
- 扭矩大小 (6V): 0.08N.m
- 尺寸大小:70.50 mm×27.00 mm×23.00 mm(长×宽×高)
- 重量大小: 约30g
安装步骤
产品相关推荐
产品购买地址
Arduino 4WD 移动机器人平台 铝合金小车(黑色)
Arduino 4WD移动机器人平台 铝合金小车(金色)
Arduino 4WD 移动机器人平台 铝合金小车(银色)
周边产品推荐
Arduino 4WD铝合金移动平台车灯套件
Arduino 光电码盘 光电测速传感器
Arduino 双H桥直流电机驱动板
相关问题解答
AS-4WD 碰撞机器人如何安装
4wd 红外线巡线壁障车调试助手没有反应
相关学习资料
视频:机器人调试助手无线操控AS-4WD轮式机器人
视频:Arduino-4WD移动机器人寻线功能演示
视频:Arduino-4WD移动机器人碰撞功能演示
视频:Arduino-4WD移动机器人追光功能演示
视频:Arduino-4WD移动机器人寻线与避障功能演示
视频:Arduino-4WD移动机器人侦测避障功能演示
视频:直流减速电机驱动实例
奥松机器人技术论坛