“(SKU:RB-03T001)红外无线遥控套件”的版本间的差异
来自ALSROBOT WiKi
(→红外遥控接收传感器的测试) |
|||
第16行: | 第16行: | ||
3.红外接收传感器*1个<br/> | 3.红外接收传感器*1个<br/> | ||
− | == | + | ==相应产品资料== |
− | + | ===红外接收模块=== | |
− | + | [http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-03T005)%E7%BA%A2%E5%A4%96%E6%8E%A5%E6%94%B6%E6%A8%A1%E5%9D%97#.E4.BA.A7.E5.93.81.E7.9B.B8.E5.85.B3.E6.8E.A8.E8.8D.90 红外接收模块相关资料及使用方法介绍]<br/> | |
− | + | ===红外遥控器=== | |
− | + | [http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-03T003)%E8%B6%85%E8%96%84%E7%BA%A2%E5%A4%96%E9%81%A5%E6%8E%A7%E5%99%A8 超薄红外遥控器相关资料及使用方法介绍]<br/> | |
− | + | ||
− | == | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==产品相关推荐== | ==产品相关推荐== | ||
− | + | [[文件:erweima.png|230px|无框|右]] | |
− | + | ===产品购买地址=== | |
+ | [http://www.alsrobot.cn/goods-154.html 红外遥控器]<br/> | ||
+ | ===周边产品推荐=== | ||
+ | [http://www.alsrobot.cn/goods-151.html 红外遥控接收套件]<br/> | ||
+ | [http://www.alsrobot.cn/goods-157.html 红外接收模块]<br/> | ||
+ | ===相关问题解答=== | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3119&fromuid=10780 Arduino uno R3+双H桥驱动板+红外遥控小车编程问题]<br/> | ||
+ | ===相关学习资料=== | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=4048&fromuid=10780 视频;Arduino-2WD轻量型移动机器人红外遥控演示]<br/> | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/portal.php 奥松机器人技术论坛]<br/> |
2015年9月28日 (一) 15:38的版本
目录 |
产品概述
红外线遥控接收传感器模块,它采用了 HS 0038 一体化红外接收头作为信号接收元件,确保了产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。HS 0038 是一个集成度很高的元器件。红外接收电路一体化的红外接收装置将遥控信号的接收、放大、检波、整形集于一身,并且输出可以让单片机识别的 TTL 信号,这样大大简化了接收电路的复杂程度和电路的设计工作,方便使用。在产品中我们采用红外一体化接收头 HS0038,外观如封面图片所示。HS0038 黑色环氧树脂封装,不受日光、荧光灯等光源干扰。HS 0038 为直立侧面收光型。它接收红外信号频率为 38 kHz,周期约 26 μs,能同时对信号进行放大、检波、整形,得到 TTL 电平的编码信号。因此该款产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比高等优点。 应用领域:家电产品、人机互动平台、教学仪器仪表、PC遥控器等。
规格参数
- 供电电压:4.5-5.5V
- 输出信号:TTL
- 接收信号距离半径:不大于7m(根据遥控器发射功率而定,此参数为本套遥控器测试结果);
- 模块尺寸:13.5mm×38.3mm
- 模块重量:2g
产品清单
1.无线红外遥控器*1个
2.3P传感器连接线*1个
3.红外接收传感器*1个
相应产品资料
红外接收模块
红外遥控器
产品相关推荐
产品购买地址
周边产品推荐
相关问题解答
Arduino uno R3+双H桥驱动板+红外遥控小车编程问题